ABOUT TOTAL総額について
支払い総額とは
バイクを購入する際には本体価格の他に、登録費用などや各種税金など「諸費用」が掛かります。
諸費用に関しては、
- 検査登録手続き代行の費用や、整備に掛かる費用など、販売店に支払う「登録諸経費」
- 重量税や自賠責保険などの「法定費用」
の2種類の事です。
また、上記の総額以外に送料も別途必要になります。
登録諸経費
| 原付き 1cc 〜 125cc | ¥23,100 |
| 軽二輪 126cc 〜 250cc | ¥48,400 |
| 自動二輪 251cc 〜 | ¥49,500 |
| EV 〜 0cc | ¥20,900 |
重量税
| 軽二輪(新車購入時) | ¥4,900 |
| 自動二輪(新車購入時) | ¥5,700 |
| 3,800円/年(13年未経過車) | ¥3,800 |
| 4,400円/年(13年経過車) | ¥4,400 |
| 5,000円/年(18年経過車) | ¥5,000 |
自賠責保険
| 原付き 1cc 〜 125cc | 12ヶ月 | ¥6,910 |
| 原付き 1cc 〜 125cc | 24ヶ月 | ¥8,560 |
| 原付き 1cc 〜 125cc | 36ヶ月 | ¥10,170 |
| 原付き 1cc 〜 125cc | 48ヶ月 | ¥11,760 |
| 原付き 1cc 〜 125cc | 60ヶ月 | ¥13,310 |
| 軽二輪 126cc 〜 250cc | 12ヶ月 | ¥7,100 |
| 軽二輪 126cc 〜 250cc | 24ヶ月 | ¥8,920 |
| 軽二輪 126cc 〜 250cc | 36ヶ月 | ¥10,710 |
| 軽二輪 126cc 〜 250cc | 48ヶ月 | ¥12,470 |
| 軽二輪 126cc 〜 250cc | 60ヶ月 | ¥14,200 |
| 自動二輪 251cc 〜 | 25ヶ月 | ¥8,910 |
| 自動二輪 251cc 〜 新車購入時 | 37ヶ月 | ¥10,630 |
| 原付き 1cc 〜 125cc | 車両入れ替え | ¥0 |
| 原付き 1cc 〜 125cc | 車両入れ替え 手続き申し込み | ¥3,300 |
| 軽二輪 126cc 〜 250cc | 車両入れ替え | ¥0 |
| 軽二輪 126cc 〜 250cc | 車両入れ替え 手続き申し込み | ¥3,300 |
| 自動二輪 251cc 〜 | 車両入れ替え | ¥0 |
| 自動二輪 251cc 〜 | 車両入れ替え 手続き申し込み | ¥3,300 |
| 自動二輪 251cc 〜 新車購入時 | 車両入れ替え | ¥0 |
| 自動二輪 251cc 〜 新車購入時 | 車両入れ替え 手続き申し込み | ¥3,300 |
| EV 〜 0cc | 車両入れ替え | ¥0 |
| EV 〜 0cc | 車両入れ替え 手続き申し込み | ¥3,300 |
| EV 〜 0cc | 12ヶ月 | ¥6,650 |
| EV 〜 0cc | 24ヶ月 | ¥8,040 |
| EV 〜 0cc | 36ヶ月 | ¥9,400 |
| EV 〜 0cc | 48ヶ月 | ¥10,730 |
| EV 〜 0cc | 60ヶ月 | ¥12,040 |
2021年4月以降始期契約の保険料